World geography quiz
What is the longest river of the World? And the highest mountain? Which country is bigger? 10 questions, 4 options each, against the clock. Play solo or challenge your friends!
More games
Mountains in the quiz
Show the list (73)
| Mount Everest | 8,849 m | Nepal and China |
| K2 | 8,611 m | Pakistan and China |
| Kangchenjunga | 8,586 m | Nepal and India |
| Lhotse | 8,516 m | Nepal and China |
| Makalu | 8,485 m | Nepal and China |
| Nanga Parbat | 8,126 m | Pakistan |
| Annapurna | 8,091 m | Nepal |
| Ismoil Somoni Peak | 7,495 m | Tajikistan |
| Aconcagua | 6,961 m | Argentina |
| Ojos del Salado | 6,893 m | Chile and Argentina |
| Huascarán | 6,768 m | Peru |
| Nevado Sajama | 6,542 m | Bolivia |
| Illimani | 6,438 m | Bolivia |
| Chimborazo | 6,263 m | Ecuador |
| Denali | 6,190 m | United States |
| Mount Logan | 5,959 m | Canada |
| Cotopaxi | 5,897 m | Ecuador |
| Mount Kilimanjaro | 5,895 m | Tanzania |
| Pico Cristóbal Colón | 5,730 m | Colombia |
| Mount Elbrus | 5,642 m | Russia |
| Pico de Orizaba | 5,636 m | Mexico |
| Mount Damavand | 5,609 m | Iran |
| Mount Saint Elias | 5,489 m | United States and Canada |
| Popocatépetl | 5,426 m | Mexico |
| Mount Kenya | 5,199 m | Kenya |
| Mount Ararat | 5,137 m | Turkey |
| Margherita Peak | 5,109 m | Uganda and DR Congo |
| Pico Bolívar | 4,978 m | Venezuela |
| Puncak Jaya | 4,884 m | Indonesia |
| Mont Blanc | 4,806 m | France and Italy |
| Dufourspitze | 4,634 m | Switzerland and Italy |
| Mount Meru | 4,562 m | Tanzania |
| Ras Dashen | 4,550 m | Ethiopia |
| Mount Wilhelm | 4,509 m | Papua New Guinea |
| Matterhorn | 4,478 m | Switzerland and Italy |
| Mount Whitney | 4,421 m | United States |
| Mount Rainier | 4,392 m | United States |
| Tajumulco Volcano | 4,220 m | Guatemala |
| Toubkal | 4,167 m | Morocco |
| Mount Kinabalu | 4,095 m | Malaysia |
| Mount Cameroon | 4,040 m | Cameroon |
| Cerro Chirripó | 3,821 m | Costa Rica |
| Grossglockner | 3,798 m | Austria |
| Mount Fuji | 3,776 m | Japan |
| Aoraki / Mount Cook | 3,724 m | New Zealand |
| Mount Teide | 3,715 m | Spain |
| Thabana Ntlenyana | 3,482 m | Lesotho |
| Mulhacén | 3,479 m | Spain |
| Emi Koussi | 3,415 m | Chad |
| Mount Fitz Roy | 3,405 m | Argentina and Chile |
| Mount Etna | 3,357 m | Italy |
| Pico Duarte | 3,098 m | Dominican Republic |
| Pico da Neblina | 2,995 m | Brazil |
| Zugspitze | 2,962 m | Germany and Austria |
| Musala | 2,925 m | Bulgaria |
| Mount Olympus | 2,918 m | Greece |
| Mount Tahat | 2,908 m | Algeria |
| Triglav | 2,864 m | Slovenia |
| Mount Roraima | 2,810 m | Venezuela, Brazil, and Guyana |
| Mount Ruapehu | 2,797 m | New Zealand |
| Gerlachovský štít | 2,655 m | Slovakia |
| Moldoveanu | 2,544 m | Romania |
| Rysy | 2,499 m | Poland and Slovakia |
| Galdhøpiggen | 2,469 m | Norway |
| Mount Popomanaseu | 2,335 m | Solomon Islands |
| Blue Mountain Peak | 2,256 m | Jamaica |
| Mount Kosciuszko | 2,228 m | Australia |
| Pico Turquino | 1,974 m | Cuba |
| Mount Tabwemasana | 1,879 m | Vanuatu |
| Mount Silisili | 1,858 m | Samoa |
| Ben Nevis | 1,345 m | United Kingdom |
| Mount Tomanivi | 1,324 m | Fiji |
| Mount Vesuvius | 1,281 m | Italy |
Rivers in the quiz
Show the list (74)
| Nile | 6,650 km | Egypt, Sudan, South Sudan, and Uganda |
| Amazon | 6,400 km | Peru, Colombia, and Brazil |
| Yangtze | 6,300 km | China |
| Yellow River | 5,464 km | China |
| Mekong | 4,909 km | China, Myanmar, Laos, and Thailand |
| Paraná | 4,880 km | Brazil, Paraguay, and Argentina |
| Congo River | 4,700 km | DR Congo, Republic of the Congo, Central African Republic, and Angola |
| Lena | 4,400 km | Russia |
| Niger River | 4,180 km | Guinea, Mali, Niger, and Benin |
| Mississippi | 3,730 km | United States |
| Ob | 3,650 km | Russia |
| Volga | 3,530 km | Russia |
| Madeira River | 3,250 km | Bolivia and Brazil |
| Purus | 3,211 km | Peru and Brazil |
| Yukon | 3,190 km | Canada and United States |
| Indus | 3,180 km | China, India, and Pakistan |
| Rio Grande | 3,051 km | United States and Mexico |
| Brahmaputra | 2,900 km | China, India, and Bangladesh |
| Danube | 2,850 km | Germany, Austria, Slovakia, and Hungary |
| São Francisco | 2,830 km | Brazil |
| Amur | 2,824 km | Russia and China |
| Salween | 2,815 km | China, Myanmar, and Thailand |
| Euphrates | 2,800 km | Turkey, Syria, and Iraq |
| Paraguay River | 2,621 km | Brazil, Bolivia, Paraguay, and Argentina |
| Zambezi | 2,574 km | Zambia, Angola, Namibia, and Botswana |
| Amu Darya | 2,540 km | Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, and Turkmenistan |
| Ganges | 2,525 km | India and Bangladesh |
| Murray River | 2,508 km | Australia |
| Tocantins | 2,450 km | Brazil |
| Ural River | 2,428 km | Russia and Kazakhstan |
| Arkansas River | 2,364 km | United States |
| Colorado River | 2,330 km | United States and Mexico |
| Ubangi | 2,270 km | Central African Republic, DR Congo, and Republic of the Congo |
| Rio Negro | 2,250 km | Colombia, Venezuela, and Brazil |
| Syr Darya | 2,212 km | Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, and Kazakhstan |
| Dnieper | 2,201 km | Russia, Belarus, and Ukraine |
| Orange River | 2,200 km | Lesotho, South Africa, and Namibia |
| Irrawaddy | 2,170 km | Myanmar |
| Orinoco | 2,140 km | Venezuela and Colombia |
| Columbia River | 2,000 km | Canada and United States |
| Don | 1,870 km | Russia |
| Tigris | 1,850 km | Turkey, Syria, and Iraq |
| Uruguay River | 1,838 km | Brazil, Argentina, and Uruguay |
| Pechora | 1,809 km | Russia |
| Limpopo | 1,750 km | South Africa, Botswana, Zimbabwe, and Mozambique |
| Mackenzie River | 1,738 km | Canada |
| Okavango | 1,600 km | Angola, Namibia, and Botswana |
| Ohio River | 1,579 km | United States |
| Magdalena River | 1,528 km | Colombia |
| Murrumbidgee River | 1,485 km | Australia |
| Darling River | 1,472 km | Australia |
| Dniester | 1,362 km | Ukraine and Moldova |
| Rhine | 1,233 km | Switzerland, Liechtenstein, Austria, and Germany |
| St. Lawrence River | 1,197 km | Canada and United States |
| Sepik River | 1,126 km | Papua New Guinea |
| Elbe | 1,094 km | Czechia and Germany |
| Senegal River | 1,086 km | Guinea, Mali, Mauritania, and Senegal |
| Fly River | 1,050 km | Papua New Guinea and Indonesia |
| Vistula | 1,047 km | Poland |
| Tagus | 1,007 km | Spain and Portugal |
| Loire | 1,006 km | France |
| Ebro | 930 km | Spain |
| Douro | 897 km | Spain and Portugal |
| Oder | 840 km | Czechia, Poland, and Germany |
| Rhône | 813 km | Switzerland and France |
| Seine | 777 km | France |
| Guadiana | 744 km | Spain and Portugal |
| Guadalquivir | 657 km | Spain |
| Po | 652 km | Italy |
| Hudson River | 507 km | United States |
| Waikato River | 425 km | New Zealand |
| Tiber | 406 km | Italy |
| Thames | 346 km | United Kingdom |
| Jordan River | 251 km | Israel, Jordan, and Syria |
Lakes in the quiz
Show the list (48)
| Lake Superior | 82,100 km² | United States and Canada |
| Lake Victoria | 59,947 km² | Uganda, Kenya, and Tanzania |
| Lake Huron | 59,600 km² | United States and Canada |
| Lake Michigan | 58,000 km² | United States |
| Lake Tanganyika | 32,600 km² | Tanzania, DR Congo, Burundi, and Zambia |
| Lake Baikal | 31,722 km² | Russia |
| Great Bear Lake | 31,153 km² | Canada |
| Lake Malawi | 29,600 km² | Malawi, Mozambique, and Tanzania |
| Great Slave Lake | 27,200 km² | Canada |
| Lake Erie | 25,700 km² | United States and Canada |
| Lake Winnipeg | 24,514 km² | Canada |
| Lake Ontario | 18,960 km² | United States and Canada |
| Lake Ladoga | 17,700 km² | Russia |
| Lake Balkhash | 16,400 km² | Kazakhstan |
| Lake Onega | 9,720 km² | Russia |
| Lake Volta | 8,502 km² | Ghana |
| Lake Titicaca | 8,372 km² | Peru and Bolivia |
| Lake Nicaragua | 8,264 km² | Nicaragua |
| Lake Turkana | 6,405 km² | Kenya and Ethiopia |
| Issyk-Kul | 6,236 km² | Kyrgyzstan |
| Lake Vänern | 5,650 km² | Sweden |
| Lake Kariba | 5,580 km² | Zambia and Zimbabwe |
| Lake Albert | 5,300 km² | Uganda and DR Congo |
| Lake Saimaa | 4,400 km² | Finland |
| Qinghai Lake | 4,317 km² | China |
| Lake Van | 3,755 km² | Turkey |
| Lake Peipus | 3,555 km² | Estonia and Russia |
| Lake Tana | 3,000 km² | Ethiopia |
| Lake Kivu | 2,700 km² | DR Congo and Rwanda |
| Lake Vättern | 1,893 km² | Sweden |
| General Carrera Lake | 1,850 km² | Chile and Argentina |
| Lago Argentino | 1,466 km² | Argentina |
| Lake Toba | 1,130 km² | Indonesia |
| Lake Chapala | 1,100 km² | Mexico |
| Lake Managua | 1,040 km² | Nicaragua |
| Lake Llanquihue | 860 km² | Chile |
| Lake Taupō | 616 km² | New Zealand |
| Dead Sea | 605 km² | Israel, Jordan, and Palestine |
| Lake Balaton | 592 km² | Hungary |
| Lake Geneva | 580 km² | Switzerland and France |
| Nahuel Huapi Lake | 557 km² | Argentina |
| Lake Constance | 536 km² | Germany, Austria, and Switzerland |
| Lake Garda | 370 km² | Italy |
| Lake Ohrid | 358 km² | North Macedonia and Albania |
| Lake Te Anau | 344 km² | New Zealand |
| Lake Wakatipu | 291 km² | New Zealand |
| Lake Como | 146 km² | Italy |
| Lake Atitlán | 130 km² | Guatemala |