Kuis geografi Dunia
Apa sungai terpanjang di dunia? Dan gunung tertingginya? Negara mana yang lebih luas? 10 pertanyaan, masing-masing 4 pilihan, melawan waktu. Main sendiri atau tantang teman-temanmu!
💡 Tahukah kamu? Kazakhstan adalah negara tanpa pantai terluas di dunia. Fakta unik lainnya →
Beberapa pertanyaan dari kuis
Apa negara terkecil di dunia?
Vatikan. Vatikan, negara terkecil di dunia, luasnya kurang dari setengah kilometer persegi.
Negara mana yang memiliki zona waktu terbanyak?
Prancis. Prancis memiliki zona waktu terbanyak di antara semua negara, 12, berkat wilayah-wilayah seberang lautnya.
Negara mana yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia?
Kanada. Kanada memiliki garis pantai terpanjang di dunia: lebih dari 200.000 km.
Apa negara tanpa pantai terluas di dunia?
Kazakhstan. Kazakhstan adalah negara tanpa pantai terluas di dunia.
Berapa zona waktu yang dicakup Rusia?
11. Rusia begitu lebar sehingga mencakup 11 zona waktu.
Mana yang lebih luas?
Samudra Pasifik. Samudra Pasifik lebih luas daripada seluruh daratan di Bumi digabungkan.
Liechtenstein dikelilingi negara tanpa pantai di semua sisinya. Negara lain mana yang juga begitu?
Uzbekistan. Hanya dua negara yang dikelilingi negara tanpa pantai di semua sisinya: Liechtenstein dan Uzbekistan.
Negara mana yang kepadatan penduduknya paling rendah di dunia?
Mongolia. Mongolia adalah negara dengan kepadatan penduduk terendah di dunia.
Game lainnya
Gunung di kuis
Tampilkan daftar (73)
| Everest | 8.849 m | Nepal dan Tiongkok |
| K2 | 8.611 m | Pakistan dan Tiongkok |
| Kangchenjunga | 8.586 m | Nepal dan India |
| Lhotse | 8.516 m | Nepal dan Tiongkok |
| Makalu | 8.485 m | Nepal dan Tiongkok |
| Nanga Parbat | 8.126 m | Pakistan |
| Annapurna | 8.091 m | Nepal |
| Puncak Ismail Samani | 7.495 m | Tajikistan |
| Akonkagua | 6.961 m | Argentina |
| Ojos del Salado | 6.893 m | Cile dan Argentina |
| Huascarán | 6.768 m | Peru |
| Nevado Sajama | 6.542 m | Bolivia |
| Illimani | 6.438 m | Bolivia |
| Gunung Chimborazo | 6.263 m | Ekuador |
| Denali | 6.190 m | Amerika Serikat |
| Gunung Logan | 5.959 m | Kanada |
| Gunung Cotopaxi | 5.897 m | Ekuador |
| Kilimanjaro | 5.895 m | Tanzania |
| Pico Cristóbal Colón | 5.730 m | Kolombia |
| Gunung Elbrus | 5.642 m | Rusia |
| Pico de Orizaba | 5.636 m | Meksiko |
| Gunung Damavand | 5.609 m | Iran |
| Mount Saint Elias | 5.489 m | Amerika Serikat dan Kanada |
| Popocatépetl | 5.426 m | Meksiko |
| Gunung Kenya | 5.199 m | Kenya |
| Ararat | 5.137 m | Turki |
| Gunung Stanley | 5.109 m | Uganda dan Kongo - Kinshasa |
| Pico Bolívar | 4.978 m | Venezuela |
| Puncak Jaya | 4.884 m | Indonesia |
| Gunung Blanc | 4.806 m | Prancis dan Italia |
| Dufourspitze | 4.634 m | Swiss dan Italia |
| Gunung Meru | 4.562 m | Tanzania |
| Ras Dashen | 4.550 m | Etiopia |
| Gunung Wilhelm | 4.509 m | Papua Nugini |
| Matterhorn | 4.478 m | Swiss dan Italia |
| Mount Whitney | 4.421 m | Amerika Serikat |
| Gunung Rainier | 4.392 m | Amerika Serikat |
| Volcán Tajumulco | 4.220 m | Guatemala |
| Jbel Toubkal | 4.167 m | Maroko |
| Gunung Kinabalu | 4.095 m | Malaysia |
| Gunung Kamerun | 4.040 m | Kamerun |
| Cerro Chirripó | 3.821 m | Kosta Rika |
| Grossglockner | 3.798 m | Austria |
| Gunung Fuji | 3.776 m | Jepang |
| Aoraki/Gunung Cook | 3.724 m | Selandia Baru |
| Teide | 3.715 m | Spanyol |
| Thabana Ntlenyana | 3.482 m | Lesotho |
| Mulhacén | 3.479 m | Spanyol |
| Emi Koussi | 3.415 m | Chad |
| Mount Fitz Roy | 3.405 m | Argentina dan Cile |
| Etna | 3.357 m | Italia |
| Pico Duarte | 3.098 m | Republik Dominika |
| Pico da Neblina | 2.995 m | Brasil |
| Zugspitze | 2.962 m | Jerman dan Austria |
| Musala | 2.925 m | Bulgaria |
| Gunung Olimpus | 2.918 m | Yunani |
| Gunung Tahat | 2.908 m | Aljazair |
| Triglav | 2.864 m | Slovenia |
| Gunung Roraima | 2.810 m | Venezuela, Brasil, dan Guyana |
| Gunung Ruapehu | 2.797 m | Selandia Baru |
| Gerlachovský štít | 2.655 m | Slovakia |
| Puncak Moldoveanu | 2.544 m | Rumania |
| Rysy | 2.499 m | Polandia dan Slovakia |
| Galdhøpiggen | 2.469 m | Norwegia |
| Mount Popomanaseu | 2.335 m | Kepulauan Solomon |
| Blue Mountain Peak | 2.256 m | Jamaika |
| Gunung Kosciuszko | 2.228 m | Australia |
| Pico Turquino | 1.974 m | Kuba |
| Gunung Tabwemasana | 1.879 m | Vanuatu |
| Gunung Silisili | 1.858 m | Samoa |
| Ben Nevis | 1.345 m | Inggris Raya |
| Mount Tomanivi | 1.324 m | Fiji |
| Gunung Vesuvius | 1.281 m | Italia |
Sungai di kuis
Tampilkan daftar (74)
| Nil | 6.650 km | Mesir, Sudan, Sudan Selatan, dan Uganda |
| Sungai Amazon | 6.400 km | Peru, Kolombia, dan Brasil |
| Sungai Panjang | 6.300 km | Tiongkok |
| Sungai Kuning | 5.464 km | Tiongkok |
| Mekong | 4.909 km | Tiongkok, Myanmar (Burma), Laos, dan Thailand |
| Sungai Paraná | 4.880 km | Brasil, Paraguay, dan Argentina |
| Sungai Kongo | 4.700 km | Kongo - Kinshasa, Kongo - Brazzaville, Republik Afrika Tengah, dan Angola |
| Sungai Lena | 4.400 km | Rusia |
| Sungai Niger | 4.180 km | Guinea, Mali, Niger, dan Benin |
| Sungai Mississippi | 3.730 km | Amerika Serikat |
| Sungai Ob | 3.650 km | Rusia |
| Sungai Volga | 3.530 km | Rusia |
| Sungai Madeira | 3.250 km | Bolivia dan Brasil |
| Purus | 3.211 km | Peru dan Brasil |
| Sungai Yukon | 3.190 km | Kanada dan Amerika Serikat |
| Sungai Indus | 3.180 km | Tiongkok, India, dan Pakistan |
| Rio Grande | 3.051 km | Amerika Serikat dan Meksiko |
| Sungai Brahmaputra | 2.900 km | Tiongkok, India, dan Bangladesh |
| Danube | 2.850 km | Jerman, Austria, Slovakia, dan Hungaria |
| Sungai São Francisco | 2.830 km | Brasil |
| Sungai Amur | 2.824 km | Rusia dan Tiongkok |
| Sungai Salween | 2.815 km | Tiongkok, Myanmar (Burma), dan Thailand |
| Sungai Efrat | 2.800 km | Turki, Suriah, dan Irak |
| Sungai Paraguay | 2.621 km | Brasil, Bolivia, Paraguay, dan Argentina |
| Sungai Zambezi | 2.574 km | Zambia, Angola, Namibia, dan Botswana |
| Sungai Amu Darya | 2.540 km | Afganistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan |
| Sungai Gangga | 2.525 km | India dan Bangladesh |
| Sungai Murray | 2.508 km | Australia |
| Sungai Tocantins | 2.450 km | Brasil |
| Sungai Ural | 2.428 km | Rusia dan Kazakhstan |
| Sungai Arkansas | 2.364 km | Amerika Serikat |
| Sungai Colorado | 2.330 km | Amerika Serikat dan Meksiko |
| Sungai Ubangi | 2.270 km | Republik Afrika Tengah, Kongo - Kinshasa, dan Kongo - Brazzaville |
| Rio Negro | 2.250 km | Kolombia, Venezuela, dan Brasil |
| Sungai Syr Darya | 2.212 km | Kirgizstan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Kazakhstan |
| Dnieper | 2.201 km | Rusia, Belarus, dan Ukraina |
| Sungai Orange | 2.200 km | Lesotho, Afrika Selatan, dan Namibia |
| Sungai Irrawaddy | 2.170 km | Myanmar (Burma) |
| Sungai Orinoko | 2.140 km | Venezuela dan Kolombia |
| Sungai Columbia | 2.000 km | Kanada dan Amerika Serikat |
| Sungai Don, Rusia | 1.870 km | Rusia |
| Sungai Tigris | 1.850 km | Turki, Suriah, dan Irak |
| Sungai Uruguay | 1.838 km | Brasil, Argentina, dan Uruguay |
| Sungai Pechora | 1.809 km | Rusia |
| Sungai Limpopo | 1.750 km | Afrika Selatan, Botswana, Zimbabwe, dan Mozambik |
| Sungai Mackenzie | 1.738 km | Kanada |
| Sungai Okavango | 1.600 km | Angola, Namibia, dan Botswana |
| Sungai Ohio | 1.579 km | Amerika Serikat |
| Sungai Magdalena | 1.528 km | Kolombia |
| Sungai Murrumbidgee | 1.485 km | Australia |
| Sungai Darling | 1.472 km | Australia |
| Dniester | 1.362 km | Ukraina dan Moldova |
| Rhine | 1.233 km | Swiss, Liechtenstein, Austria, dan Jerman |
| Sungai St. Lawrence | 1.197 km | Kanada dan Amerika Serikat |
| Sungai Sepik | 1.126 km | Papua Nugini |
| Elbe | 1.094 km | Ceko dan Jerman |
| Sungai Senegal | 1.086 km | Guinea, Mali, Mauritania, dan Senegal |
| Sungai Fly | 1.050 km | Papua Nugini dan Indonesia |
| Sungai Vistula | 1.047 km | Polandia |
| Sungai Tagus | 1.007 km | Spanyol dan Portugal |
| Sungai Loire | 1.006 km | Prancis |
| Ebro | 930 km | Spanyol |
| Douro | 897 km | Spanyol dan Portugal |
| Sungai Oder, Polandia | 840 km | Ceko, Polandia, dan Jerman |
| Rhone | 813 km | Swiss dan Prancis |
| Sungai Seine | 777 km | Prancis |
| Guadiana | 744 km | Spanyol dan Portugal |
| Guadalquivir | 657 km | Spanyol |
| Sungai Po | 652 km | Italia |
| Sungai Hudson | 507 km | Amerika Serikat |
| Sungai Waikato | 425 km | Selandia Baru |
| Sungai Tiber | 406 km | Italia |
| Sungai Thames | 346 km | Inggris Raya |
| Sungai Yordan | 251 km | Israel, Yordania, dan Suriah |
Danau di kuis
Tampilkan daftar (48)
| Danau Superior | 82.100 km² | Amerika Serikat dan Kanada |
| Danau Victoria | 59.947 km² | Uganda, Kenya, dan Tanzania |
| Danau Huron | 59.600 km² | Amerika Serikat dan Kanada |
| Danau Michigan | 58.000 km² | Amerika Serikat |
| Danau Tanganyika | 32.600 km² | Tanzania, Kongo - Kinshasa, Burundi, dan Zambia |
| Danau Baikal | 31.722 km² | Rusia |
| Danau Beruang Besar | 31.153 km² | Kanada |
| Danau Malawi | 29.600 km² | Malawi, Mozambik, dan Tanzania |
| Danau Great Slave | 27.200 km² | Kanada |
| Danau Erie | 25.700 km² | Amerika Serikat dan Kanada |
| Danau Winnipeg | 24.514 km² | Kanada |
| Danau Ontario | 18.960 km² | Amerika Serikat dan Kanada |
| Danau Ladoga | 17.700 km² | Rusia |
| Danau Balkhash | 16.400 km² | Kazakhstan |
| Danau Onega | 9.720 km² | Rusia |
| Danau Volta | 8.502 km² | Ghana |
| Danau Titicaca | 8.372 km² | Peru dan Bolivia |
| Danau Nikaragua | 8.264 km² | Nikaragua |
| Danau Turkana | 6.405 km² | Kenya dan Etiopia |
| Issyk Kul | 6.236 km² | Kirgizstan |
| Vänern | 5.650 km² | Swedia |
| Danau Kariba | 5.580 km² | Zambia dan Zimbabwe |
| Danau Albert | 5.300 km² | Uganda dan Kongo - Kinshasa |
| Saimaa | 4.400 km² | Finlandia |
| Danau Qinghai | 4.317 km² | Tiongkok |
| Danau Van | 3.755 km² | Turki |
| Danau Peipsi | 3.555 km² | Estonia dan Rusia |
| Danau Tana | 3.000 km² | Etiopia |
| Danau Kivu | 2.700 km² | Kongo - Kinshasa dan Rwanda |
| Danau Vättern | 1.893 km² | Swedia |
| General Carrera Lake | 1.850 km² | Cile dan Argentina |
| Danau Argentino | 1.466 km² | Argentina |
| Danau Toba | 1.130 km² | Indonesia |
| Lake Chapala | 1.100 km² | Meksiko |
| Danau Managua | 1.040 km² | Nikaragua |
| Danau Llanquihue | 860 km² | Cile |
| Danau Taupo | 616 km² | Selandia Baru |
| Laut Mati | 605 km² | Israel, Yordania, dan Wilayah Palestina |
| Danau Balaton | 592 km² | Hungaria |
| Danau Jenewa | 580 km² | Swiss dan Prancis |
| Danau Nahuel Huapi | 557 km² | Argentina |
| Danau Konstanz | 536 km² | Jerman, Austria, dan Swiss |
| Danau Garda | 370 km² | Italia |
| Danau Ohrid | 358 km² | Makedonia Utara dan Albania |
| Danau Te Anau | 344 km² | Selandia Baru |
| Danau Wakatipu | 291 km² | Selandia Baru |
| Danau Como | 146 km² | Italia |
| Danau Atitlán | 130 km² | Guatemala |