Quiz di geografia del mondo
Qual è il fiume più lungo del mondo? E la montagna più alta? Quale paese è più grande? 10 domande con 4 risposte, contro il tempo. Gioca da solo o sfida i tuoi amici!
Altri giochi
Le montagne del quiz
Mostra l'elenco (73)
| Everest | 8849 m | Nepal e Cina |
| K2 | 8611 m | Pakistan e Cina |
| Kangchenjunga | 8586 m | Nepal e India |
| Lhotse | 8516 m | Nepal e Cina |
| Makalu | 8485 m | Nepal e Cina |
| Nanga Parbat | 8126 m | Pakistan |
| Annapurna | 8091 m | Nepal |
| Picco Ismail Samani | 7495 m | Tagikistan |
| Aconcagua | 6961 m | Argentina |
| Ojos del Salado | 6893 m | Cile e Argentina |
| Huascarán | 6768 m | Perù |
| Sajama | 6542 m | Bolivia |
| Illimani | 6438 m | Bolivia |
| Chimborazo | 6263 m | Ecuador |
| Denali | 6190 m | Stati Uniti |
| Monte Logan | 5959 m | Canada |
| Cotopaxi | 5897 m | Ecuador |
| Kilimangiaro | 5895 m | Tanzania |
| Picco Cristoforo Colombo | 5730 m | Colombia |
| Monte Elbrus | 5642 m | Russia |
| Pico de Orizaba | 5636 m | Messico |
| Damavand | 5609 m | Iran |
| Monte Saint Elias | 5489 m | Stati Uniti e Canada |
| Popocatépetl | 5426 m | Messico |
| Monte Kenya | 5199 m | Kenya |
| Ararat | 5137 m | Turchia |
| Punta Margherita | 5109 m | Uganda e Repubblica Democratica del Congo |
| Pico Bolívar | 4978 m | Venezuela |
| Puncak Jaya | 4884 m | Indonesia |
| Monte Bianco | 4806 m | Francia e Italia |
| Punta Dufour | 4634 m | Svizzera e Italia |
| Monte Meru | 4562 m | Tanzania |
| Ras Dascian | 4550 m | Etiopia |
| Monte Wilhelm | 4509 m | Papua Nuova Guinea |
| Cervino | 4478 m | Svizzera e Italia |
| Monte Whitney | 4421 m | Stati Uniti |
| Monte Rainier | 4392 m | Stati Uniti |
| Tajumulco | 4220 m | Guatemala |
| Jbel Toubkal | 4167 m | Marocco |
| Monte Kinabalu | 4095 m | Malesia |
| Monte Camerun | 4040 m | Camerun |
| Cerro Chirripó | 3821 m | Costa Rica |
| Großglockner | 3798 m | Austria |
| Fuji | 3776 m | Giappone |
| Aoraki/Monte Cook | 3724 m | Nuova Zelanda |
| Teide | 3715 m | Spagna |
| Thabana Ntlenyana | 3482 m | Lesotho |
| Mulhacén | 3479 m | Spagna |
| Emi Koussi | 3415 m | Ciad |
| Fitz Roy | 3405 m | Argentina e Cile |
| Etna | 3357 m | Italia |
| Pico Duarte | 3098 m | Repubblica Dominicana |
| Pico da Neblina | 2995 m | Brasile |
| Zugspitze | 2962 m | Germania e Austria |
| Mussala | 2925 m | Bulgaria |
| Monte Olimpo | 2918 m | Grecia |
| Monte Tahat | 2908 m | Algeria |
| Monte Tricorno | 2864 m | Slovenia |
| Roraima | 2810 m | Venezuela, Brasile e Guyana |
| Ruapehu | 2797 m | Nuova Zelanda |
| Gerlachovský štít | 2655 m | Slovacchia |
| Monte Moldoveanu | 2544 m | Romania |
| Rysy | 2499 m | Polonia e Slovacchia |
| Galdhøpiggen | 2469 m | Norvegia |
| Monte Popomanaseu | 2335 m | Isole Salomone |
| Blue Mountain Peak | 2256 m | Giamaica |
| Monte Kosciuszko | 2228 m | Australia |
| Pico Turquino | 1974 m | Cuba |
| Tabwemasana | 1879 m | Vanuatu |
| Mauga Silisili | 1858 m | Samoa |
| Ben Nevis | 1345 m | Regno Unito |
| Monte Tomanivi | 1324 m | Figi |
| Vesuvio | 1281 m | Italia |
I fiumi del quiz
Mostra l'elenco (74)
| Nilo | 6650 km | Egitto, Sudan, Sudan del Sud e Uganda |
| Rio delle Amazzoni | 6400 km | Perù, Colombia e Brasile |
| Fiume Azzurro | 6300 km | Cina |
| Fiume Giallo | 5464 km | Cina |
| Mekong | 4909 km | Cina, Birmania, Laos e Tailandia |
| Paraná | 4880 km | Brasile, Paraguay e Argentina |
| Congo | 4700 km | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Congo, Repubblica Centrafricana e Angola |
| Lena | 4400 km | Russia |
| Niger | 4180 km | Guinea, Mali, Niger e Benin |
| Mississippi | 3730 km | Stati Uniti |
| Ob | 3650 km | Russia |
| Volga | 3530 km | Russia |
| Madeira | 3250 km | Bolivia e Brasile |
| Purus | 3211 km | Perù e Brasile |
| Yukon | 3190 km | Canada e Stati Uniti |
| Indo | 3180 km | Cina, India e Pakistan |
| Rio Grande | 3051 km | Stati Uniti e Messico |
| Brahmaputra | 2900 km | Cina, India e Bangladesh |
| Danubio | 2850 km | Germania, Austria, Slovacchia e Ungheria |
| São Francisco | 2830 km | Brasile |
| Amur | 2824 km | Russia e Cina |
| Saluen | 2815 km | Cina, Birmania e Tailandia |
| Eufrate | 2800 km | Turchia, Siria e Iraq |
| Paraguay | 2621 km | Brasile, Bolivia, Paraguay e Argentina |
| Zambesi | 2574 km | Zambia, Angola, Namibia e Botswana |
| Amu Darya | 2540 km | Afghanistan, Tagikistan, Uzbekistan e Turkmenistan |
| Gange | 2525 km | India e Bangladesh |
| Murray | 2508 km | Australia |
| Tocantins | 2450 km | Brasile |
| Ural | 2428 km | Russia e Kazakistan |
| Arkansas | 2364 km | Stati Uniti |
| Colorado | 2330 km | Stati Uniti e Messico |
| Ubangi | 2270 km | Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo e Repubblica del Congo |
| Rio Negro | 2250 km | Colombia, Venezuela e Brasile |
| Syr Darya | 2212 km | Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Kazakistan |
| Dnepr | 2201 km | Russia, Bielorussia e Ucraina |
| Orange | 2200 km | Lesotho, Sudafrica e Namibia |
| Irrawaddy | 2170 km | Birmania |
| Orinoco | 2140 km | Venezuela e Colombia |
| Columbia | 2000 km | Canada e Stati Uniti |
| Don | 1870 km | Russia |
| Tigri | 1850 km | Turchia, Siria e Iraq |
| Uruguay | 1838 km | Brasile, Argentina e Uruguay |
| Pečora | 1809 km | Russia |
| Limpopo | 1750 km | Sudafrica, Botswana, Zimbabwe e Mozambico |
| Mackenzie | 1738 km | Canada |
| Okavango | 1600 km | Angola, Namibia e Botswana |
| Ohio | 1579 km | Stati Uniti |
| Magdalena | 1528 km | Colombia |
| Murrumbidgee | 1485 km | Australia |
| Darling | 1472 km | Australia |
| Dnestr | 1362 km | Ucraina e Moldavia |
| Reno | 1233 km | Svizzera, Liechtenstein, Austria e Germania |
| San Lorenzo | 1197 km | Canada e Stati Uniti |
| Sepik | 1126 km | Papua Nuova Guinea |
| Elba | 1094 km | Cechia e Germania |
| Senegal | 1086 km | Guinea, Mali, Mauritania e Senegal |
| Fly | 1050 km | Papua Nuova Guinea e Indonesia |
| Vistola | 1047 km | Polonia |
| Tago | 1007 km | Spagna e Portogallo |
| Loira | 1006 km | Francia |
| Ebro | 930 km | Spagna |
| Duero | 897 km | Spagna e Portogallo |
| Oder | 840 km | Cechia, Polonia e Germania |
| Rodano | 813 km | Svizzera e Francia |
| Senna | 777 km | Francia |
| Guadiana | 744 km | Spagna e Portogallo |
| Guadalquivir | 657 km | Spagna |
| Po | 652 km | Italia |
| Hudson | 507 km | Stati Uniti |
| Waikato | 425 km | Nuova Zelanda |
| Tevere | 406 km | Italia |
| Tamigi | 346 km | Regno Unito |
| Giordano | 251 km | Israele, Giordania e Siria |
I laghi del quiz
Mostra l'elenco (48)
| Lago Superiore | 82.100 km² | Stati Uniti e Canada |
| Lago Vittoria | 59.947 km² | Uganda, Kenya e Tanzania |
| Lago Huron | 59.600 km² | Stati Uniti e Canada |
| Lago Michigan | 58.000 km² | Stati Uniti |
| Lago Tanganica | 32.600 km² | Tanzania, Repubblica Democratica del Congo, Burundi e Zambia |
| Lago Bajkal | 31.722 km² | Russia |
| Grande Lago degli Orsi | 31.153 km² | Canada |
| Lago Malawi | 29.600 km² | Malawi, Mozambico e Tanzania |
| Grande Lago degli Schiavi | 27.200 km² | Canada |
| Lago Erie | 25.700 km² | Stati Uniti e Canada |
| Lago Winnipeg | 24.514 km² | Canada |
| Lago Ontario | 18.960 km² | Stati Uniti e Canada |
| Lago Ladoga | 17.700 km² | Russia |
| Lago Balqash | 16.400 km² | Kazakistan |
| Lago Onega | 9720 km² | Russia |
| Lago Volta | 8502 km² | Ghana |
| Lago Titicaca | 8372 km² | Perù e Bolivia |
| Lago Nicaragua | 8264 km² | Nicaragua |
| Lago Turkana | 6405 km² | Kenya e Etiopia |
| Ysyk-Köl | 6236 km² | Kirghizistan |
| Vänern | 5650 km² | Svezia |
| Lago Kariba | 5580 km² | Zambia e Zimbabwe |
| Lago Alberto | 5300 km² | Uganda e Repubblica Democratica del Congo |
| Saimaa | 4400 km² | Finlandia |
| Lago Qinghai | 4317 km² | Cina |
| Lago di Van | 3755 km² | Turchia |
| Lago Peipus | 3555 km² | Estonia e Russia |
| Lago Tana | 3000 km² | Etiopia |
| Lago Kivu | 2700 km² | Repubblica Democratica del Congo e Ruanda |
| Vättern | 1893 km² | Svezia |
| Lago General Carrera | 1850 km² | Cile e Argentina |
| Lago Argentino | 1466 km² | Argentina |
| Lago Toba | 1130 km² | Indonesia |
| Lago di Chapala | 1100 km² | Messico |
| Lago di Managua | 1040 km² | Nicaragua |
| Lago Llanquihue | 860 km² | Cile |
| Lago Taupo | 616 km² | Nuova Zelanda |
| Mar Morto | 605 km² | Israele, Giordania e Palestina |
| Balaton | 592 km² | Ungheria |
| Lago Lemano | 580 km² | Svizzera e Francia |
| Lago Nahuel Huapi | 557 km² | Argentina |
| Lago di Costanza | 536 km² | Germania, Austria e Svizzera |
| Lago di Garda | 370 km² | Italia |
| Lago di Ocrida | 358 km² | Macedonia del Nord e Albania |
| Lago Te Anau | 344 km² | Nuova Zelanda |
| Lago Wakatipu | 291 km² | Nuova Zelanda |
| Lago di Como | 146 km² | Italia |
| Lago Atitlán | 130 km² | Guatemala |